Actif financier : | Un actif financier est un titre ou un contrat, généralement transmissible et négociable (par exemple sur un marché financier), susceptible de produire des revenus ou un gain en capital. Les actions et les obligations sont des actifs financiers. | ||
---|---|---|---|
Actif net : | L’actif net d’un fonds est sa valeur calculée sur la base de la valeur des titres qui le composent, diminuée des frais de gestion. | ||
Actif net total : | L’actif net total, dans le cas des fonds, correspond aux actifs nets en fin de mois d’un fonds. On le calcule en millions de la devise du fonds (millions d’euros pour un fonds libellé en euros, millions de dollars pour un fonds libellé en dollars, etc.). L’actif net est une mesure utile pour évaluer la taille, la mobilité et la popularité d’un fonds. | ||
Action : | On nomme action une part du capital d’une société dite société par actions. Cette part du capital confère à son porteur un droit à de l’information sur la société, un droit de vote, et un droit à toucher un dividende, c’est à dire une partie des résultats de l’entreprise. | ||
Banque dépositaire : | La banque dépositaire est choisie par le promoteur d’un fonds de droit luxembourgeois pour conserver les titres, liquider les positions et effectuer les livraisons de titres pour compte du fonds. Elle valorise les actifs, collecte les dividendes et s’occupe des opérations sur titres (en cas de division de titres ou de fusion). La banque dépositaire n’est donc pas un simple exécutant. Elle a un rôle de supervision. Elle veille également à ce que l’argent placé dans le fonds soit entièrement affecté à l’investissement prévu. | ||
Capitalisation (part de ) : |
Les parts de capitalisation site »C » ou Cap » ne distribuent pas de coupon, elles réinvestissent à chaque fois leurs revenus. Lorsque vous vendez une part de capitalisation, vous réalisez une plus-value. | ||
Code ISIN : | Le Code ISIN (International Securities Identification Number) est une suite de deux lettres et 10 chiffres qui permet d’identifier de manière certaine une valeur mobilière et son pays d’émission. | ||
Code Valeur : | Voir Code ISIN | ||
Conversion (commission de) : | La commission de conversion correspond aux frais éventuellement prélevés lors de la cession des parts d’un compartiment en contrepartie de la souscription de parts d’un autre compartiment du même fonds. | ||
Compartiment (Fonds à ) : | Un fonds à compartiments comporte plusieurs classes d’actifs (actions, obligations, produits monétaires, etc). Ils présentent de sérieux atouts, le premier d’entre eux étant la souplesse. Ces fonds, dans lesquelles se juxtaposent plusieurs dizaines de fonds indépendants les uns des autres, permettent d’arbitrer entre les compartiments et ainsi de réallouer son portefeuille à tout moment. Le tout sans changer de fonds, donc avec des frais le plus souvent réduits. Les fonds à compartiments sont une spécialité de la place financière luxembourgeoise. | ||
Critère d’exclusion : | Un critère d’exclusion (ou critère négatif) est un critère sur lequel le gestionnaire de portefeuille se base pour éliminer des organisations : actives dans un secteur industriel jugé néfaste pour l’humain ou l’environnement (armes, tabac, alcool, nucléaire,etc) ou étant reconnue pour violer les droits humains fondamentaux (travail forcé, travail des enfants ,etc) Les critères d’exclusion s’appliquent aussi bien aux entreprises qu’aux états. | ||
Critère d’inclusion : | Le critère d’inclusion (ou critère positif ) est un critère sur lequel le gestionnaire de portefeuille se base pour choisir des organisations dont la politique sociale et/ou environnementale est reconnue pour être meilleure que la moyenne des entreprises de son secteur et de sa zone géographique. (approche »best in class ») | ||
Distributeur : | Le distributeur d’un fonds est un entité commerciale (généralement une banque) choisie par le promoteur pour distribuer le fonds sur une zone géographique donnée (généralement un pays). Le promoteur et le distributeur peuvent être la même entité. | ||
Distributions (parts de ) : |
Les parts de distribution, comme leur nom l’indique, distribuent des coupons à échéances régulières (une fois par an normalement). Un fonds peut être mixte, autrement dit, il peut offrir des actions de distribution couramment appelées “ D ” ou » distr » et des actions de capitalisation appelées “ C ” ou » cap ». | ||
Entrée (droits d’) : | Les droits d’entrée sont une commission perçue lors de la souscription d’actions de SICAV et FCP. Le montant maximum figure sur la notice d’information. | ||
FCP : | Fonds Commun de Placement . Un FCP est une co-propriété détenue par toutes les personnes physiques et morales ayant acheté de ses parts. L’investisseur en FCP, en achetant des parts, devient membre d’une copropriété de valeurs mobilières mais ne dispose d’aucun des droits liés à la qualité d’actionnaire. | ||
Fonds de placement : | Voir OPC | ||
Fonds d’investissement : | Voir OPC | ||
Gestion (frais de ) | Ce sont les frais prélevés annuellement par le gestionnaire ou la société de gestion du portefeuille de valeurs du fonds. | ||
Obligation : | (en anglais : bond) est un titre de créance qui fait partie des valeurs mobilières. En tant que tel, il est cessible et peut donc faire l’objet d’une cotation sur une bourse. | ||
OPC : | Les Organismes de Placement Collectif sont des organismes de détention collective d’actifs financiers. Ils fonctionnent en multipropriété, en émettant auprès des épargnants, sous forme d’actions ou de parts, des titres qui représentent un part de leur portefeuille. Ils sont généralement à capital variable, ce qui permet des souscriptions et rachats à tout moment par les épargnants. Un OPC peut être un FCP ou une SICAV. Les OPC sont lancés et commercialisés par des établissements financiers. Ils entrent dans le cadre de la gestion collective, soit un groupement de personnes qui plutôt que de placer individuellement leur argent, le mettent en commun. L’investisseur détient indirectement les valeurs mobilières qui composent le portefeuille de l’OPC. | ||
Promoteur : | Le promoteur de fonds est l’institution financière qui est juridiquement responsable de la gestion du fonds. Chaque fonds a un promoteur unique mais peut avoir plusieurs distributeurs suivant les pays où ce fonds est distribué. | ||
PSF : | Un Professionnel du Secteur Financier) est une entité juridique différente d’une banque reconnue par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Un PSF a le doit de créer et de distribuer un fonds de droit luxembourgeois, mais il doit pour cela faire appel à une banque dépositaire. | ||
SICAV : | Société d’Investissement à CApital Variable est une société anonyme. Tout investisseur qui achète des actions devient actionnaire et peut s’exprimer sur la gestion de la société au sein des Assemblées Générales. | ||
Sortie (frais de ) : | Les frais de sortie sont une commission perçue lors du rachat d’actions de SICAV et FCP. Le montant maximum figure sur la notice d’information. | ||
Titre financier : | Voir Valeur mobilière | ||
Valeur mobilière : | Une valeur mobilière est un titre de propriété (action) ou de créance (obligation) aux caractéristiques et droits standardisés (chacune pour une émission donnée ayant le même montant nominal, le droit au même coupon ou dividende, cotée sur la même ligne en bourse, etc.). |
Glossaire